Fábio Coentrão
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Fábio Alexandre Silva Coentrão | ||
Tanggal lahir | 11 Maret 1988 | ||
Tempat lahir | Vila do Conde, Distrik Porto, Portugal | ||
Tinggi | 1.79 m (5 ft 10 in) | ||
Posisi bermain | Bek sayap | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Real Madrid | ||
Nomor | 15 | ||
Karier junior | |||
2004—2006 | Rio Ave | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2005—2007 | Rio Ave | 29 | (5) |
2007—2011 | Benfica | 52 | (2) |
2008 | → Nacional (pinjaman) | 16 | (4) |
2008 | → Zaragoza (pinjaman) | 1 | (0) |
2009 | → Rio Ave (pinjaman) | 16 | (3) |
2011—kini | Real Madrid | 0 | (0) |
Tim nasional‡ | |||
2005 | Portugal U-18 | 1 | (0) |
2006—2007 | Portugal U-19 | 6 | (5) |
2007 | Portugal U-20 | 3 | (0) |
2007—2010 | Portugal U-21 | 8 | (6) |
2009—kini | Portugal | 16 | (1) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 26 Juni 2011. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 10 Agustus 2011 |
Karier
Klub
Fábio Coentrão pernah bermain untuk Rio Ave dan Benfica, sebelum saat ini bermain untuk Real Madrid. Selama bermain untuk Benfica, Fábio sempat dipinjamkan ke Nacional, Real Zaragoza, dan Rio Ave.Internasional
Fábio Coentrão telah bermain untuk tim nasional Portugal sejak tahun 2005, saat ia bermain untuk tim nasional U-18 Portugal. Ia juga sempat bermain untuk tim U-19, U-20, dan U-21, serta tim utama. Secara keseluruhan, ia telah mencetak 12 gol untuk tim nasional Portugal pada berbagai tingkatan usia tim (5 untuk tim U-19, 6 untuk tim U-21, dan 1 tim utama). Ia turut bermain untuk Portugal dalam Piala Dunia U-20 FIFA 2007 dan Piala Dunia FIFA 2010.Gol internasional
Gol | Tanggal | Stadion | Lawan | Skor | Hasil | Pertandingan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Agustus 2011 | Stadion Algarve, Faro, Portugal | Luksemburg | 3–0 | 5–0 | Persahabatan |